CYQ47铸钢固定球阀


应用标准                                                  设计描述
铸钢球阀符合API600/API6D标准                              全通径设计          静电装置
铸钢闸阀符合ISO10434/ISO14313标准                         螺栓连接             切断装置
铸钢阀门符合ASMEB16.34标准                                浮动结构             ISO5211固定盘
结构长度符合ASMEB16.10标准                                防脱阀杆             法兰或焊接端
法兰尺寸符合ASMEB16.5标准                                 防火设计             实心球心
对接焊符合ASMEB16.25标准
施压与检验符合API598/API16D标准
部件材质
| 
             序号  | 
            
             零件名称  | 
            
             ASTM材质  | 
        ||
| 
             碳钢  | 
            
             不锈钢304  | 
            
             不锈钢316  | 
        ||
| 
             1  | 
            
             阀体  | 
            
             A216-WCB  | 
            
             A351-CF8M  | 
            
             A351-CF8M  | 
        
| 
             2  | 
            
             阀盖  | 
            
             A216-WCB  | 
            
             A351-CF8M  | 
            
             A351-CF8M  | 
        
| 
             3  | 
            
             球  | 
            
             A182-F304  | 
            
             A182-F304  | 
            
             A182-F316  | 
        
| 
             4  | 
            
             阀杆  | 
            
             A276-304  | 
            
             A276-304  | 
            
             A276-316  | 
        
| 
             5  | 
            
             阀座  | 
            
             A105+ENP  | 
            
             A182-F304  | 
            
             A182-F316  | 
        
| 
             6  | 
            
             阀座密封  | 
            
             PTFE  | 
            
             PTFE  | 
            
             PTFE  | 
        
| 
             7  | 
            
             弹簧阀座  | 
            
             A313-304  | 
            
             A313-304  | 
            
             A313-316  | 
        
| 
             8  | 
            
             阀座O型圈  | 
            
             NPR  | 
            
             Viton  | 
            
             Viton  | 
        
| 
             9  | 
            
             阀杆O型圈  | 
            
             NBR  | 
            
             Viton  | 
            
             Viton  | 
        
| 
             10  | 
            
             阀盖垫片  | 
            
             Graphite+304  | 
            
             Graphite+316  | 
            
             Graphite+316  | 
        
| 
             11  | 
            
             阀盖O型圈  | 
            
             NBR  | 
            
             Viton  | 
            
             Viton  | 
        
| 
             12  | 
            
             静电弹簧  | 
            
             A313-304  | 
            
             A313-304  | 
            
             A313-316  | 
        
| 
             13  | 
            
             底盖  | 
            
             A216-WCB  | 
            
             A182-F304  | 
            
             A182-F316  | 
        
| 
             14  | 
            
             阀盖螺栓  | 
            
             A193-B7  | 
            
             A193-B8  | 
            
             A193-B8  | 
        
| 
             15  | 
            
             阀盖螺母  | 
            
             A194-2H  | 
            
             A194-8  | 
            
             A194-8  | 
        
| 
             16  | 
            
             固定器  | 
            
             A276-304  | 
            
             A276-304  | 
            
             A276-316  | 
        
| 
             17  | 
            
             固定轴承  | 
            
             304+PTFE  | 
            
             316+PTFE  | 
            
             316+PTFE  | 
        
| 
             18  | 
            
             填料压板  | 
            
             A216-WCB  | 
            
             A351-CF8  | 
            
             A351-CF8M  | 
        
| 
             19  | 
            
             填料压盖螺栓  | 
            
             A193-B7  | 
            
             A193-B8  | 
            
             A193-B8  | 
        
| 
             20  | 
            
             定位片  | 
            
             Carbon Steel  | 
            
             Carbon Steel+Zn  | 
            
             
  | 
        
| 
             21  | 
            
             手柄  | 
            
             Carbon Steel  | 
            
             Carbon Steel  | 
            
             
  | 
        
注释:
1、A105+ENP可选择的
2、缠绕石墨垫片
3、上表为磅级及K级阀门零件常用配置,可依据用户要求或阀门实际工况提供其他多种不同零件配置。
主要尺寸
| NPS | 2 | 2/21 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | in | 
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | mm | 
| ANSl Class 150LB/JIS 10K | |||||||||||||||||||
| L | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 15.5 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 42 | 45 | 49 | 51 | 54 | 60 | in | 
| (RF) | 178 | 190 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1143 | 1245 | 1295 | 1372 | 1524 | mm | 
| L1 | 8.5 | 9.5 | 11.12 | 12 | 18 | 20.5 | 22 | 25 | 30 | 33 | 36 | 39 | 45 | 49 | 53 | 55 | 60 | 68 | in | 
| (BW) | 216 | 241 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 | mm | 
| H | 7 | 7.5 | 8.25 | 9.25 | 20.88 | 24.62 | 25.62 | 30.75 | 31 | 36.25 | 38.25 | 43.38 | 45.25 | 50.75 | 55.12 | 64.12 | 70.88 | 80.75 | in | 
| 177 | 190 | 210 | 235 | 530 | 625 | 650 | 780 | 790 | 920 | 970 | 1100 | 1150 | 1290 | 1400 | 1630 | 1840 | 2050 | mm | |
| (d) | 49 | 62 | 74 | 100 | 150 | 201 | 252 | 303 | 334 | 385 | 436 | 487 | 589 | 633 | 684 | 735 | 779 | 874 | mm | 
| W | 14 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | in | 
| 350 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | mm | |
| WT(kg) | 15 | 19 | 27 | 38 | 81 | 140 | 160 | 205 | 260 | 390 | 510 | 750 | 1200 | 1400 | 1860 | 2100 | 2530 | 2970 | RF | 
| 13.5 | 15.5 | 24.5 | 32.5 | 76 | 132 | 147 | 182 | 241 | 370 | 495 | 726 | 1125 | 1250 | 1640 | 1930 | 2390 | 2760 | BW | |
| ANSl Class 300LB/JIS 20K | |||||||||||||||||||
| L | 8.5 | 9.5 | 11.12 | 12 | 15.88 | 19.75 | 22.38 | 25.5 | 30 | 33 | 36 | 39 | 45 | 49 | 53 | 55 | 60 | - | in | 
| (RF) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | - | mm | 
| L1 | 8.5 | 9.5 | 11.12 | 12 | 18 | 20.5 | 22 | 25 | 30 | 33 | 36 | 39 | 45 | 49 | 53 | 55 | 60 | - | in | 
| (BW) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | - | mm | 
| H | 7 | 7.5 | 8.25 | 9.25 | 20.88 | 24.62 | 25.62 | 30.75 | 31 | 36.25 | 38.25 | 43.38 | 45.25 | 50.75 | 55.12 | 64.12 | 70.88 | - | in | 
| 177 | 190 | 210 | 235 | 530 | 625 | 650 | 780 | 790 | 920 | 970 | 1100 | 1150 | 1290 | 1400 | 1630 | 1800 | - | mm | |
| (d) | 49 | 62 | 74 | 100 | 150 | 201 | 252 | 303 | 334 | 385 | 436 | 487 | 589 | 633 | 684 | 735 | 779 | - | mm | 
| W | 14 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | - | in | 
| 350 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | mm | |
| WT(kg) | 19 | 24 | 34 | 48 | 101 | 175 | 200 | 255 | 325 | 485 | 635 | 935 | 1500 | 1750 | 2225 | 2450 | 2870 | - | RF | 
| 14 | 16 | 25 | 34 | 82 | 145 | 155 | 185 | 238 | 375 | 516 | 782 | 1280 | 1375 | 1825 | 2180 | 2260 | - | BW | |

手动阀系列
