CYZ41 铸钢闸阀

应用标准                                                 设计描述
铸钢闸阀符合API600/API6D标准                             全通径设计 可更换阀座                     
铸钢闸阀符合ISO10434/ISO14313标准                        杆支架 铸造T型阀杆
铸钢阀门符合ASMEB16.34标准                               螺栓连接 升降/非升降式手轮
结构长度符合ASMEB16.10标准                               弹性阀板,带导向 法兰或对接焊形式
法兰尺寸符合ASMEB16.5标准                                实心或裂开式闸板 伞齿轮操作
对接焊符合ASMEB16.25标准
施压与检验符合API598/API16D标准
各部件材质
| 
             序号  | 
            
             零件名称  | 
            
             ASTM材质  | 
        ||
| 
             碳钢  | 
            
             不锈钢304  | 
            
             不锈钢316  | 
        ||
| 
             1  | 
            
             阀体  | 
            
             A216-WCB  | 
            
             A351-CF8  | 
            
             A351-CF8M  | 
        
| 
             2  | 
            
             阀盖  | 
            
             A216-WCB  | 
            
             A351-CF8  | 
            
             A351-CF8M  | 
        
| 
             3  | 
            
             阀板  | 
            
             A216-WCB+CR13  | 
            
             A351-CF8  | 
            
             A182-CF8M  | 
        
| 
             4  | 
            
             阀杆  | 
            
             A182-F6a  | 
            
             A182-F304  | 
            
             A182-316  | 
        
| 
             5  | 
            
             阀座  | 
            
             A105-CR13  | 
            
             A351-CF8  | 
            
             A351-CF8M  | 
        
| 
             6  | 
            
             上密封座  | 
            
             A276-420  | 
            
             A351-CF8  | 
            
             A351-CF8M  | 
        
| 
             7  | 
            
             阀盖垫片  | 
            
             304+Graphite  | 
            
             304+Graphite  | 
            
             316+Graphite  | 
        
| 
             8  | 
            
             阀盖螺栓  | 
            
             A193-B7  | 
            
             A193-B8  | 
            
             A193-B8M  | 
        
| 
             9  | 
            
             阀盖螺母  | 
            
             A194-2H  | 
            
             A198-8  | 
            
             A198-8m  | 
        
| 
             10  | 
            
             填料  | 
            
             Graphite  | 
            
             Graphite  | 
            
             Graphite  | 
        
| 
             11  | 
            
             填料压套  | 
            
             A276-420  | 
            
             A182-F304  | 
            
             A182-F316  | 
        
| 
             12  | 
            
             填料压板  | 
            
             A216-WCB  | 
            
             A351-CF8  | 
            
             A351-CF8M  | 
        
| 
             13  | 
            
             活节螺栓销  | 
            
             A36  | 
            
             304SS  | 
            
             316SS  | 
        
| 
             14  | 
            
             活节螺栓  | 
            
             A193-B7  | 
            
             A193-B8  | 
            
             A193-B8M  | 
        
| 
             15  | 
            
             活节螺母  | 
            
             A194-2H  | 
            
             A194-8  | 
            
             A194-8M  | 
        
| 
             16  | 
            
             阀杆螺母  | 
            
             A439-D2  | 
            
             A439-D2  | 
            
             A439-D2  | 
        
| 
             17  | 
            
             支架螺母  | 
            
             A194-2H  | 
            
             A194-8  | 
            
             A194-8M  | 
        
| 
             18  | 
            
             手轮  | 
            
             Ductile lron  | 
            
             Ductile lron  | 
            
             Ductile lron  | 
        
| 
             19  | 
            
             手轮螺母  | 
            
             Carbon steel  | 
            
             Carbon steel  | 
            
             Carbon steel  | 
        
注释:上表为邦级及K级阀门零件常用配置,可依据用户要求或阀门实际工况提供其他多种不同零件配置
主要尺寸
| NPS | 2 | 
             21/2  | 
            3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | 48 | in | 
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | mm | 
| ANSI Class 150LB/JIS 10K | ||||||||||||||||||||||
| L | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10.5 | 11.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 | 32 | 42 | in | 
| (RF) | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 711 | 711 | 813 | 813 | 1067 | mm | 
| H | 15.25 | 17 | 18.88 | 23 | 30.5 | 37.62 | 45.5 | 53.12 | 59.38 | 67 | 74.5 | 83.5 | 98.25 | 110.5 | 116.5 | 124 | 129 | 146.5 | 130 | 136.96 | 161.7 | in | 
| (OPEN) | 386 | 434 | 480 | 584 | 765 | 956 | 1149 | 1350 | 1508 | 1703 | 1892 | 2119 | 2500 | 2806 | 2960 | 3150 | 3280 | 3720 | 3302 | 3479 | 3962 | mm | 
| D0 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 29 | 32 | 32 | 38 | 40 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | in | 
| 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 640 | 720 | 720 | 800 | 800 | 950 | 1000 | 1020 | 1020 | 1020 | mm | |
| WT | 18 | 25 | 32 | 50 | 77 | 121 | 178 | 263 | 363 | 463 | 621 | 792 | 1190 | 1521 | 1838 | 2261 | 2490 | 3310 | 4650 | 5100 | 6500 | RF | 
| (kg) | 15 | 18 | 26 | 41 | 69 | 108 | 156 | 248 | 330 | 424 | 587 | 752 | 1144 | 1570 | 1900 | 3310 | 2540 | 3380 | - | - | - | BW | 
| ANSI Class 300LB/JIS 20K | ||||||||||||||||||||||
| L | 8.5 | 9.5 | 11.12 | 12 | 15.88 | 16.5 | 18 | 19.75 | 30 | 33 | 36 | 39 | 45 | 49 | 53 | 55 | 60 | 68 | 76.96 | 80 | 90 | in | 
| (RF) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 | 1955 | 2032 | 2286 | mm | 
| H | 16.12 | 17.88 | 20 | 24 | 31.75 | 59.38 | 47.62 | 55.75 | 62.25 | 67.88 | 77.12 | 86.38 | 102 | 117 | 122 | 126 | 130 | 152 | 146.18 | 154.17 | 177.2 | in | 
| (OPEN) | 410 | 453 | 509 | 612 | 805 | 1000 | 1210 | 1415 | 1580 | 1725 | 1960 | 2195 | 2590 | 2975 | 3100 | 3200 | 3300 | 3860 | 3713 | 3916 | 4501 | mm | 
| D0 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 29 | 32 | 32 | 38 | 40 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | in | 
| 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 640 | 720 | 720 | 800 | 800 | 950 | 1000 | 720 | 720 | 720 | mm | |
| WT | 23 | 35 | 50 | 71 | 144 | 209 | 322 | 482 | 683 | 950 | 1145 | 1635 | 2660 | 3090 | 3310 | 3595 | 3720 | 3985 | 8100 | 9750 | 13050 | RF/RTJ | 
| (kg) | 17 | 26 | 39 | 53 | 113 | 164 | 256 | 390 | 565 | 805 | 965 | 1410 | 2305 | 2540 | 2725 | 3055 | 3360 | 3630 | - | - | - | BW | 
| CYH/Y-16 | ||||||||||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |||
| H | 240 | 284 | 303 | 321 | 352 | 438 | 450 | 528 | 620 | 753 | 847 | 1039 | 1248 | 1472 | 1450 | 1887 | 2011 | 2181 | 2346 | |||
| (OPEN) | ||||||||||||||||||||||
| D0 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 640 | 720 | 720 | 800 | |||
| (kg) | 5 | 6.5 | 9 | 12 | 26.5 | 29 | 33 | 45 | 63 | 108 | 134 | 192 | 273 | 379 | 590 | 850 | 907 | 958 | 1112 | |||
| CYH/Y-25 | ||||||||||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |||
| H | 240 | 284 | 303 | 321 | 352 | 438 | 450 | 528 | 620 | 753 | 847 | 1039 | 1248 | 1472 | 1450 | 1887 | 2011 | 2181 | 2346 | |||
| (OPEN) | ||||||||||||||||||||||
| D0 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 640 | 720 | 720 | 800 | |||
| (kg) | 5.5 | 7 | 11 | 14 | 30 | 34 | 36 | 50 | 69 | 116 | 141 | 192 | 207 | 400 | 631 | 900 | 1013 | 1166 | 1258 | |||

手动阀系列
